Mobilya sektörüyle Türkiye çapında tanınan, Bursa'nın en büyük merkez dışı ilçesi. Sanayi ve ticaretin güçlü olduğu ilçede konut talebi de canlıdır.
Bursa İnegöl ilçesine bağlı 116 mahallenin tamamı aşağıdadır. Mahalle adına göre arayabilir, listeyi nüfusa göre sıralayabilirsiniz. Mahalle adına tıklayarak o mahalledeki satılık ve kiralık konut, arsa, dükkan ve diğer gayrimenkul hizmetlerimizi görebilirsiniz.
116 mahalle gösteriliyor
| Mahalle | Nüfus | Posta kodu |
|---|---|---|
| Akbaşlar | 154 | 16400 |
| Akhisar | 18.849 | 16400 |
| Akıncılar | 299 | 16400 |
| Alibey | 827 | 16400 |
| Aşağıballık | 339 | 16400 |
| Babaoğlu | 55 | 16400 |
| Bahariye | 129 | 16400 |
| Bahçekaya | 67 | 16400 |
| Baykoca | 7.667 | 16400 |
| Bayramşah | 93 | 16400 |
| Bilalköy | 563 | 16400 |
| Boğazköy | 423 | 16400 |
| Burhaniye | 4.299 | 16400 |
| Cemiyet | 205 | 16400 |
| Cerrah | 6.628 | 16400 |
| Cuma | 3.336 | 16400 |
| Cumhuriyet | 5.158 | 16400 |
| Çavuşköy | 337 | 16400 |
| Çaylıca | 91 | 16400 |
| Çayyaka | 510 | 16400 |
| Çeltikçi | 1.483 | 16400 |
| Çiftlikköy | 212 | 16400 |
| Çitli | 1.109 | 16400 |
| Deydinler | 1.044 | 16400 |
| Dipsizgöl | 752 | 16400 |
| Doğanyurdu | 126 | 16400 |
| Dömez | 134 | 16400 |
| Edebey | 839 | 16400 |
| Elmaçayır | 125 | 16400 |
| Ertuğrulgazi | 12.503 | 16400 |
| Esenköy | 219 | 16400 |
| Esentepe | 8.159 | 16400 |
| Eskikaracakaya | 178 | 16400 |
| Eskiköy | 74 | 16400 |
| Eski Bahçekaya | 165 | 16400 |
| Eymir | 248 | 16400 |
| Fatih | 10.384 | 16400 |
| Fevziye | 127 | 16400 |
| Fındıklı | 104 | 16400 |
| Gazelli | 141 | 16400 |
| Gedikpınar | 98 | 16400 |
| Gülbahçe | 147 | 16400 |
| Gündüzlü | 659 | 16400 |
| Güneykestane | 104 | 16400 |
| Güzelyurt | 140 | 16400 |
| Hacıkara | 258 | 16400 |
| Halhalca | 239 | 16400 |
| Hamamlı | 551 | 16400 |
| Hamidiye | 18.399 | 16400 |
| Hamitabat | 313 | 16400 |
| Hamzabey | 979 | 16400 |
| Hasanpaşa | 448 | 16400 |
| Hayriye | 284 | 16400 |
| Hilmiye | 303 | 16400 |
| Hocaköy | 1.112 | 16400 |
| Huzur | 11.426 | 16400 |
| İclaliye | 81 | 16400 |
| İhsaniye | 223 | 16400 |
| İsaören | 1.206 | 16400 |
| Karagölet | 146 | 16400 |
| Karahasanlar | 92 | 16400 |
| Karakadı | 105 | 16400 |
| Karalar | 2.225 | 16400 |
| Kayapınar | 341 | 16400 |
| Kemalpaşa | 24.734 | 16400 |
| Kestanealanı | 66 | 16400 |
| Kınık | 120 | 16400 |
| Kıran | 330 | 16400 |
| Kocakonak | 85 | 16400 |
| Konurlar | 279 | 16400 |
| Kozluca | 357 | 16400 |
| Kulaca | 868 | 16400 |
| Kurşunlu | 3.947 | 16400 |
| Küçükyenice | 842 | 16400 |
| Lütfiye | 136 | 16400 |
| Madenköy | 737 | 16400 |
| Mahmudiye | 15.838 | 16400 |
| Mesudiye | 17.171 | 16400 |
| Mezit | 431 | 16400 |
| Muratbey | 174 | 16400 |
| Olukman | 111 | 16400 |
| Orhaniye | 8.851 | 16400 |
| Ortaköy | 797 | 16400 |
| Osmaniye | 4.294 | 16400 |
| Osmaniyeköy | 103 | 16400 |
| Özlüce | 108 | 16400 |
| Paşaören | 194 | 16400 |
| Rüştiye | 86 | 16400 |
| Saadet | 112 | 16400 |
| Sarıpınar | 379 | 16400 |
| Sinanbey | 5.291 | 16400 |
| Soğukdere | 102 | 16400 |
| Sulhiye | 258 | 16400 |
| Sultaniye | 151 | 16400 |
| Sungurpaşa | 335 | 16400 |
| Süle | 253 | 16400 |
| Süleymaniye | 19.448 | 16400 |
| Sülüklügöl | 137 | 16400 |
| Süpürtü | 314 | 16400 |
| Şehitler | 474 | 16400 |
| Şipali | 637 | 16400 |
| Tahtaköprü | 1.217 | 16400 |
| Tekkeköy | 247 | 16400 |
| Tokuş | 90 | 16400 |
| Turgutalp | 9.824 | 16400 |
| Turgutalpköy | 324 | 16400 |
| Tuzla | 164 | 16400 |
| Tüfekçikonak | 189 | 16400 |
| Yeni | 22.706 | 16400 |
| Yenice | 6.229 | 16400 |
| Yeniceköy | 16.442 | 16400 |
| Yeniköy | 124 | 16400 |
| Yeniyörük | 175 | 16400 |
| Yiğit | 163 | 16400 |
| Yukarıballık | 125 | 16400 |
| Yunusemre | 11.400 | 16400 |
Mahalle listesi ve nüfus bilgileri TÜİK 2025 adrese dayalı nüfus verilerinden, posta kodları PTT verilerinden derlenmiştir (veri seti: turkiye-api). Resmi değişiklikler sonrasında farklılık gösterebilir.
Bütçenizi ve beklentinizi söyleyin, seçenekleri sizin için derleyelim. Mülk sahiplerine ücretsiz değerleme.
0542 191 17 17 İletişim formu