Bursa'nın batısında, tarım ve sanayinin iç içe olduğu geniş bir ilçe. Suuçtu Şelalesi gibi doğal alanları ve çok sayıda kırsal mahallesi vardır.
Bursa Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 131 mahallenin tamamı aşağıdadır. Mahalle adına göre arayabilir, listeyi nüfusa göre sıralayabilirsiniz. Mahalle adına tıklayarak o mahalledeki satılık ve kiralık konut, arsa, dükkan ve diğer gayrimenkul hizmetlerimizi görebilirsiniz.
131 mahalle gösteriliyor
| Mahalle | Nüfus | Posta kodu |
|---|---|---|
| Adaköy | 351 | 16500 |
| Adalet | 645 | 16500 |
| Ağaçlı | 79 | 16500 |
| Akarca | 119 | 16500 |
| Akçapınar | 165 | 16500 |
| Alacaat | 63 | 16500 |
| Aliseydi | 173 | 16500 |
| Alpağut | 605 | 16500 |
| Aralık | 285 | 16500 |
| Aşağıbalı | 39 | 16500 |
| Atariye | 3.774 | 16500 |
| Atatürk | 5.067 | 16500 |
| Ayaz | 362 | 16500 |
| Bahariye | 194 | 16500 |
| Barış | 6.774 | 16500 |
| Behram | 189 | 16500 |
| Boğaz | 84 | 16500 |
| Bostandere | 256 | 16500 |
| Bük | 214 | 16500 |
| Camandar | 130 | 16500 |
| Cumhuriyet | 3.483 | 16500 |
| Çakallar | 90 | 16500 |
| Çaltılıbük | 254 | 16500 |
| Çamlıca | 136 | 16500 |
| Çardakbelen | 189 | 16500 |
| Çavuş | 103 | 16500 |
| Çeltikçi | 985 | 16500 |
| Çırpan | 3.153 | 16500 |
| Çiviliçam | 134 | 16500 |
| Çömlekçi | 63 | 16500 |
| Çördük | 307 | 16500 |
| Dallıca | 180 | 16500 |
| Demirdere | 243 | 16500 |
| Demireli | 359 | 16500 |
| Dere | 1.237 | 16500 |
| Derecik | 238 | 16500 |
| Derekadı | 137 | 16500 |
| Devecikonağı | 194 | 16500 |
| Doğanalan | 196 | 16500 |
| Doğancı | 195 | 16500 |
| Dorak | 111 | 16500 |
| Döllük | 88 | 16500 |
| Durumtay | 294 | 16500 |
| Eskibalçık | 142 | 16500 |
| Eskikızılelma | 477 | 16500 |
| Fevzidede | 1.296 | 16500 |
| Fındıcak | 38 | 16500 |
| Garipçetekke | 32 | 16500 |
| Güller | 127 | 16500 |
| Güllüce | 866 | 16500 |
| Gündoğdu | 178 | 16500 |
| Güveçdere | 64 | 16500 |
| Güvem | 187 | 16500 |
| Hacıahmet | 182 | 16500 |
| Hacıali | 143 | 16500 |
| Hamidiye | 7.885 | 16500 |
| Hamidiyeköyü | 132 | 16500 |
| Hamzabey | 4.590 | 16500 |
| Hisaraltı | 134 | 16500 |
| Işıklar | 34 | 16500 |
| İlyasçılar | 160 | 16500 |
| İncealipınar | 198 | 16500 |
| Kabulbaba | 185 | 16500 |
| Kadirçeşme | 85 | 16500 |
| Kapaklıoluk | 103 | 16500 |
| Karacalar | 69 | 16500 |
| Karaköy | 218 | 16500 |
| Karaoğlan | 721 | 16500 |
| Karaorman | 338 | 16500 |
| Karapınar | 204 | 16500 |
| Kayabaşı | 258 | 16500 |
| Kazanpınar | 56 | 16500 |
| Keltaş | 74 | 16500 |
| Kestelek | 267 | 16500 |
| Killik | 270 | 16500 |
| Kocakoru | 90 | 16500 |
| Kosova | 287 | 16500 |
| Koşuboğazı | 922 | 16500 |
| Kömürcükadı | 152 | 16500 |
| Körekem | 483 | 16500 |
| Kösehoroz | 214 | 16500 |
| Kumkadı | 739 | 16500 |
| Kurşunlu | 267 | 16500 |
| Lalaşahin | 3.432 | 16500 |
| Lütfiye | 129 | 16500 |
| Melik | 191 | 16500 |
| Muradiyesarnıç | 260 | 16500 |
| Ocaklı | 471 | 16500 |
| Onaç | 129 | 16500 |
| Orhaniye | 117 | 16500 |
| Ormankadı | 1.018 | 16500 |
| Orta | 2.578 | 16500 |
| Osmaniye | 63 | 16500 |
| Ovaazatlı | 1.211 | 16500 |
| Ömeraltı | 76 | 16500 |
| Paşalar | 562 | 16500 |
| Sarımustafalar | 59 | 16500 |
| Selimiye | 3.525 | 16500 |
| Sincansarnıç | 403 | 16500 |
| Soğucak | 100 | 16500 |
| Soğukpınar | 154 | 16500 |
| Söğütalan | 225 | 16500 |
| Sünlük | 463 | 16500 |
| Şapçı | 197 | 16500 |
| Şehriman | 156 | 16500 |
| Şerefiye | 322 | 16500 |
| Şevketiye | 1.179 | 16500 |
| Şeyhmüftü | 1.971 | 16500 |
| Taşköprü | 89 | 16500 |
| Taşpınar | 1.395 | 16500 |
| Tatkavaklı | 5.753 | 16500 |
| Tepecik | 1.050 | 16500 |
| Tırnova | 34 | 16500 |
| Uğurlupınar | 201 | 16500 |
| Üçbeyli | 202 | 16500 |
| Vıraca | 1.474 | 16500 |
| Yalıntaş | 6.494 | 16500 |
| Yamanlı | 412 | 16500 |
| Yavelli | 164 | 16500 |
| Yaylaçayır | 58 | 16500 |
| Yenibalçık | 120 | 16500 |
| Yenice | 375 | 16500 |
| Yenidere | 3.207 | 16500 |
| Yenikızılelma | 94 | 16500 |
| Yeşilova | 1.251 | 16500 |
| Yoncaağaç | 124 | 16500 |
| Yukarıbalı | 118 | 16500 |
| Yumurcaklı | 223 | 16500 |
| Yunus Emre | 4.315 | 16500 |
| Yüzbaşı Sabribey | 369 | 16500 |
| Züferbey | 2.335 | 16500 |
Mahalle listesi ve nüfus bilgileri TÜİK 2025 adrese dayalı nüfus verilerinden, posta kodları PTT verilerinden derlenmiştir (veri seti: turkiye-api). Resmi değişiklikler sonrasında farklılık gösterebilir.
Bütçenizi ve beklentinizi söyleyin, seçenekleri sizin için derleyelim. Mülk sahiplerine ücretsiz değerleme.
0542 191 17 17 İletişim formu