Bursa Yenişehir Havalimanı'nın bulunduğu, tarımıyla bilinen doğu ilçesi. Geniş ova arazileri ve kırsal mahalleleriyle sakin bir yaşam sunar.
Bursa Yenişehir ilçesine bağlı 71 mahallenin tamamı aşağıdadır. Mahalle adına göre arayabilir, listeyi nüfusa göre sıralayabilirsiniz. Mahalle adına tıklayarak o mahalledeki satılık ve kiralık konut, arsa, dükkan ve diğer gayrimenkul hizmetlerimizi görebilirsiniz.
71 mahalle gösteriliyor
| Mahalle | Nüfus | Posta kodu |
|---|---|---|
| Afşar | 81 | 16900 |
| Akbıyık | 230 | 16900 |
| Akçapınar | 418 | 16900 |
| Akdere | 141 | 16900 |
| Alaylı | 173 | 16900 |
| Ayaz | 186 | 16900 |
| Aydoğdu | 158 | 16900 |
| Barcın | 414 | 16900 |
| Beypınar | 164 | 16900 |
| Burcun | 196 | 16900 |
| Cihadiye | 424 | 16900 |
| Çamönü | 214 | 16900 |
| Çardak | 229 | 16900 |
| Çayır | 1.302 | 16900 |
| Çayırlı | 347 | 16900 |
| Çelebi | 637 | 16900 |
| Çeltikçi | 543 | 16900 |
| Çiçeközü | 439 | 16900 |
| Demirboğa | 238 | 16900 |
| Dereköy | 88 | 16900 |
| Ebeköy | 256 | 16900 |
| Eğerce | 232 | 16900 |
| Fethiye | 231 | 16900 |
| Gökçesu | 134 | 16900 |
| Gündoğan | 1.251 | 16900 |
| Günece | 164 | 16900 |
| Hayriye | 277 | 16900 |
| Hıdırbali | 549 | 16900 |
| İncirli | 413 | 16900 |
| Karaamca | 200 | 16900 |
| Karabahadır | 64 | 16900 |
| Karacaahmet | 132 | 16900 |
| Karacaali | 217 | 16900 |
| Karaköy | 221 | 16900 |
| Karasıl | 342 | 16900 |
| Kavaklı | 437 | 16900 |
| Kıblepınar | 49 | 16900 |
| Kızılhisar | 204 | 16900 |
| Kızılköy | 191 | 16900 |
| Kirazlıyayla | 172 | 16900 |
| Koyunhisar | 620 | 16900 |
| Kozdere | 393 | 16900 |
| Köprühisar | 303 | 16900 |
| Kurtuluş | 8.858 | 16900 |
| Mahmudiye | 495 | 16900 |
| Marmaracık | 413 | 16900 |
| Mecidiye | 99 | 16900 |
| Menteşe | 285 | 16900 |
| Orhaniye | 542 | 16900 |
| Osmaniye | 255 | 16900 |
| Papatya | 145 | 16900 |
| Paşayayla | 57 | 16900 |
| Reşadiye | 76 | 16900 |
| Selimiye | 321 | 16900 |
| Söylemiş | 494 | 16900 |
| Subaşı | 788 | 16900 |
| Süleymaniye | 179 | 16900 |
| Tabakhane | 1.388 | 16900 |
| Terziler | 735 | 16900 |
| Toprakdere | 84 | 16900 |
| Toprakocak | 151 | 16900 |
| Ulucami | 1.154 | 16900 |
| Yarhisar | 75 | 16900 |
| Yazılı | 43 | 16900 |
| Yeni | 2.083 | 16900 |
| Yenigün | 18.931 | 16900 |
| Yeniköy | 149 | 16900 |
| Yıldırım | 120 | 16900 |
| Yılmaz | 430 | 16900 |
| Yolören | 1.232 | 16900 |
| Yüzüncüyıl | 2.353 | 16900 |
Mahalle listesi ve nüfus bilgileri TÜİK 2025 adrese dayalı nüfus verilerinden, posta kodları PTT verilerinden derlenmiştir (veri seti: turkiye-api). Resmi değişiklikler sonrasında farklılık gösterebilir.
Bütçenizi ve beklentinizi söyleyin, seçenekleri sizin için derleyelim. Mülk sahiplerine ücretsiz değerleme.
0542 191 17 17 İletişim formu